더 많은 행복을 나누기 위해 항상 노력하는
광주시 교통약자 이동지원센터가 되겠습니다.
| 탑승 인원 | 6인승 |
|---|---|
| 차량 총 중량(kg) | 2490 |
| 차체 제원(mm) | 5115X1985X1800 |
| 형식 | D4HB |
|---|---|
| 최고출력(ps/rpm) | 202/3800 |
| 기통수/총배기량(cc) | 4/2199 |
| 연료소비율(km/l) | 11.5(경유) |




| 탑승 인원 | 5인승 |
|---|---|
| 차량 총 중량(kg) | 2030 |
| 차체 제원(mm) | 4420X1825X1570 |
| 형식 | EM16 |
|---|---|
| 최고출력(ps/rpm) | 150/6000 |
| 기통수/총배기량(cc) | - |
| 연료소비율(km/l) | 5.3(전기) |




| 탑승 인원 | 5인승 |
|---|---|
| 차량 총 중량(kg) | 1770 |
| 차체 제원(mm) | 4420X1825X1545 |
| 형식 | G4LL |
|---|---|
| 최고출력(ps/rpm) | 105/5700 |
| 기통수/총배기량(cc) | 4/1580 |
| 연료소비율(km/l) | 19.1(휘발유+전기) |



